FC Nõmme United / Mart Poomi Jalgpallikool
Pakume mitmekülgset, kvaliteetset ja professionaalset jalgpalliharidust kaasaegsetes tingimustes
FC Nõmme United
Meie meeskond mängib Eesti Meistrivõistluste Esiliigas, kus 2020.a. saavutati III koht.
10 noorterühma, 8 litsenseeritud treenerit.
Alates septembrist 2011
Nõmme mändide vahel treenivad meeskond, U19 võistkond ja 2005. - 2014. aastal sündinud noormängijad.
Naturaalmuruväljak ( 104 x 64m ) ja kunstmuruväljak ( 90 x 60m )
Meie klubi koduks on kaasaegsete ja kvaliteetsete treening- ning võistlustingimustega Männiku staadion.
1 | FC Nõmme United | 71 |
2 | Tallinna FC Flora U21 | 57 |
3 | Viimsi JK | 56 |
4 | Tallinna FCI Levadia U21 | 50 |
5 | FC Tallinn | 45 |
6 | JK Tabasalu | 43 |
7 | FC Elva | 31 |
8 | Paide Linnameeskond U21 | 26 |
9 | Tallinna JK Legion | 18 |
10 | Ida-Virumaa FC Alliance | 13 |
1 | U-17 Tallinna FCI Levadia | 40 |
2 | U-17 Tartu JK Tammeka | 37 |
3 | U-17 Viimsi MRJK | 33 |
4 | U-17 Pärnu JK Vaprus | 26 |
5 | U-17 Tallinna FC Flora | 25 |
6 | U-17 JK Tabasalu | 24 |
7 | U-17 FC Tallinn | 25 |
8 | U-17 Rakvere JK Tarvas | 20 |
9 | U-17 FC Nõmme United | 19 |
10 | U-17 Harju JK Laagri | 19 |
11 | U-17 JK Tallinna Kalev | 15 |
12 | U-17 Tallinna JK Legion | 13 |
1 | U-19 JK Narva Trans | 45 |
2 | U-19 Ida-Virumaa FC Alliance | 36 |
3 | U-19 Nõmme Kalju FC | 25 |
4 | U-19 Paide Linnameeskond | 25 |
5 | U-19 Võru FC Helios | 16 |
6 | U-19 Läänemaa JK ja FC Hiiumaa ÜM | 18 |
7 | U-19 Pärnu JK Vaprus | 20 |
8 | U-19 Tallinna JK Legion | 19 |
9 | U-19 Kohtla-Järve FC Storm | 11 |
10 | U-19 Tartu FC Helios | 6 |
11 | U-19 Tallinna FC Flora | 0 |
Kui tekkis küsimus/ettepanek, siis palun pöörduge meie poole