FC Nõmme United / Mart Poomi Jalgpallikool
Pakume mitmekülgset, kvaliteetset ja professionaalset jalgpalliharidust kaasaegsetes tingimustes
FC Nõmme United
Meie meeskond mängib Eesti Meistrivõistluste Esiliigas, kus 2020.a. saavutati III koht.
10 noorterühma, 8 litsenseeritud treenerit.
Alates septembrist 2011
Nõmme mändide vahel treenivad meeskond, U19 võistkond ja 2005. - 2014. aastal sündinud noormängijad.
Naturaalmuruväljak ( 104 x 64m ) ja kunstmuruväljak ( 90 x 60m )
Meie klubi koduks on kaasaegsete ja kvaliteetsete treening- ning võistlustingimustega Männiku staadion.
1 | FC Nõmme United | 32 |
2 | Viimsi JK | 27 |
3 | Tallinna FC Flora U21 | 26 |
4 | JK Tabasalu | 21 |
5 | Tallinna FCI Levadia U21 | 20 |
6 | FC Tallinn | 17 |
7 | FC Elva | 17 |
8 | Tallinna JK Legion | 13 |
9 | Paide Linnameeskond U21 | 11 |
10 | Ida-Virumaa FC Alliance | 6 |
1 | U-17 Tartu JK Tammeka | 22 |
2 | U-17 Viimsi MRJK | 19 |
3 | U-17 Tallinna FCI Levadia | 18 |
4 | U-17 Pärnu JK Vaprus | 16 |
5 | U-17 JK Tabasalu | 11 |
6 | U-17 FC Tallinn | 10 |
7 | U-17 Tallinna FC Flora | 9 |
8 | U-17 FC Nõmme United | 7 |
9 | U-17 Harju JK Laagri | 6 |
10 | U-17 Rakvere JK Tarvas | 4 |
11 | U-17 JK Tallinna Kalev | 4 |
12 | U-17 Tallinna JK Legion | 3 |
1 | U-19 JK Narva Trans | 21 |
2 | U-19 Ida-Virumaa FC Alliance | 12 |
3 | U-19 Paide Linnameeskond | 12 |
4 | U-19 Nõmme Kalju FC | 12 |
5 | U-19 Läänemaa JK ja FC Hiiumaa ÜM | 10 |
6 | U-19 Kohtla-Järve FC Storm | 10 |
7 | U-19 Pärnu JK Vaprus | 10 |
8 | U-19 Võru FC Helios | 5 |
9 | U-19 Tallinna JK Legion | 4 |
10 | U-19 Tartu FC Helios | 3 |
11 | U-19 Tallinna FC Flora | 0 |
Kui tekkis küsimus/ettepanek, siis palun pöörduge meie poole